Indirizzo
Corso Italia, 14118034 Ceriana (IM)
Mappa
Coordinate: 43°53'3,8''N 7°46'20''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0184.551017 |
---|---|
info@comune.ceriana.im.it |
|
PEC |
comuneceriana.im@legalmail.it |
Modalità di accesso
In presenza, previo appuntamento oppure con accesso libero in sede, secondo gli orari di ciascun ufficio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00247290083 |
Codice univoco di fatturazione | UFUI5T Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 008016 |
Codice catastale | C511 |
Codice iPA | c_c511 |
Metodi di pagamento | Conto Corrente di Tesoreria: Iban: IT 70 I 07601 03200 001 048 434409 Bic: BPPIITRRXXX Conto Corrente Postale: 127 191 83 - intestato al Comune di Ceriana |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1173 (al 10/06/2020) |
Denominazione abitanti | Cerianaschi |
Gemellaggi | Guisa, dal 1999 |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo 29 giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 32,12 |
Altitudine (m s.l.m.) | 369 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 130 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1245 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna Interna |
Latitudine | 43°52'53"04 N |
Longitudine | 07°46'33"60 E |
Confini comunali | Badalucco, Bajardo, Sanremo, Taggia |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Il territorio di Ceriana è ubicato nell'entroterra di Sanremo, lungo la valle del torrente Armea. Tra le vette del territorio comunale il monte Alpicella (1238 m), la Punta Lodiro (1085 m), il Fascia d'Ubaga (1038 m), la Cima Furchè (1033 m), il monte Merlo (1014 m) e la Cima Bossera (972 m). |
Clima | Il clima è di tipo temperato submediterraneo. La temperatura media annuale di Ceriana è di +13,4°. La media annuale di piovosità è di 808 mm. |
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | 2 (media) |
Gradi giorno | 2.016 |